รีวิว คอนโด ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร LUMPINI VILLE PRACHACHUEN – PHONGPHET
คอนโดในชุมชนน่าอยู่ ย่านประชาชื่น
| ชื่อโครงการ | ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร LUMPINI VILLE PRACHACHUEN – PHONGPHET |
| เจ้าของโครงการ | ลุมพินี – LPN Development |
| ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bedroom / 32.50 – 42.50 ตร.ม. - 2 Bedroom / 52.50 – 64.50 ตร.ม. |
| เนื้อที่ทั้งหมด | ประมาณ 7 ไร่ |
| จำนวนตึก | 2 อาคาร |
| จำนวนชั้น | 19 ชั้น |
| จำนวนห้อง | 958 ยูนิต (ห้องชุดพักอาศัย 954 ยูนิต, ห้องชุดพาณืชยกรรม 4 ยูนิต) |
| ที่จอดรถทั้งหมด | 510 คัน |
| โซน | ประชาชื่น |
| ขนส่งสาธารณะ | n/a |
| รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
| ที่ตั้ง | ถ.ประชาชื่น (ซ.งามวงศ์วาน 24) ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี |
| กำหนดการ | โครงการพร้อมอยู่ |
| ปีที่สร้างเสร็จ | n/a |
| ราคา | n/a |
| ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | n/a |
| สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ประมาณ 400 เมตร 2. เทสโก้ โลตัส 3. รพ.เกษมราษฏร์ |
| สิ่งอำนวยความสะดวก | - รปภ., CCTV - สวนพักผ่อน, สนามเด็กเล่น - สระว่ายน้ำ, ฟิตเนส |
| จุดเด่นของโครงการ | คอนโดในชุมชนน่าอยู่ ย่านประชาชื่น |
ที่ตั้งโครงการ
ถ.ประชาชื่น (ซ.งามวงศ์วาน 24) ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
CONDO LUMPINI, LPN, LUMPINI, LUMPINI VILLE PRACHACHUEN - PHONGPHET, LUMPINI VILLE ประชาชื่น-พงษ์เพชร, คอนโด, คอนโด LPN, คอนโด LUMPINI, คอนโด ลุมพินี, คอนโด ลุมพินี วิลล์, คอนโด ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร, รีวิว คอนโด, รีวิวคอนโด, ลุมพินี, ลุมพินี วิลล์, ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น, ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร, ลุมพินี วิลล์ พงษ์เพชร

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น